ダイヤソー
機種 | 鋸刃長 | サイズ及び粒度 |
V-19 | 1215 | 0.3×3×120# |
0.3×3×80# | ||
0.3×5×120# | ||
0.5×5×80# | ||
V-33 | 1620 | 0.3×3×120# |
0.3×5×120# | ||
0.5×5×120# | ||
0.5×5×80# | ||
V-22 | 1780 | 0.3×3×120# |
0.3×5×120# | ||
0.5×5×120# | ||
0.5×5×80# | ||
VW-55 | 2385 | 0.5×5×120# |
0.5×5×80# | ||
0.5×10×120# | ||
0.5×10×80# | ||
ME-300 | 2550 | 0.5×10×80# |
0.5×10×120# | ||
ME-400 | 3350 | 0.5×10×80# |
0.5×10×120# | ||
ME-500 | 4100 | 0.5×10×80# |
0.5×10×120# |
メタルソー
機種別鋸刃サイズ表
機種 | 鋸刃長 | サイズ及び粒度 |
V-19 | 1215 | 0.5×5×18 |
V-33 | 1620 | 0.5×5×18 |
V-22 | 1780 | 0.5×5×18 |